关于给予国际学院李** 等24名学生通报批评的决定
根据学校、学院加强学风建设的有关规定,学院于教学周第六周开展课堂纪律巡视。经巡查,李**等 24名同学旷课,给我院学风建设造成了恶劣影响。为严肃课堂纪律,加强学风建设,及时教育违纪学生,现决定给予以下24名同学通报批评:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 违纪事实 |
1 | 23494100*** | 视传2301 | 李** | 4月8日1,2,3,4节 4月10日1,2,3,4节 4月11日1,2,3,4节 旷课12节 |
2 | 23494100*** | 视传2301 | 刘** | 4月8日3,4节 4月10日1,2,3,4,9,10节 4月11日1,2,3,4节 4月12日1,2,3,4节 旷课16节 |
3 | 23494100*** | 视传2301 | 祝** | 4月10日1,2节 旷课2节 |
4 | 23494100*** | 视传2301 | 朱** | 4月10日1,2节 4月11日1节 旷课3节 |
5 | 23494100*** | 视传2301 | 陈** | 4月11日1节 4月12日1,2,3,4节 旷课5节 |
6 | 23494100*** | 视传2302 | 翰** | 4月9日1,2节 4月11日1,2,3,4节 旷课6节 |
7 | 23494100*** | 视传2302 | 黄** | 4月10日9,10节 旷课2节 |
8 | 23494100*** | 视传2302 | 成** | 4月10日9,10节 旷课2节 |
9 | 23494100*** | 视传2302 | 林** | 4月10日9,10节 旷课2节 |
10 | 23494100*** | 视传2302 | 吕** | 4月10日9,10节 4月10日1,2节 旷课4节 |
11 | 23494100*** | 视传2302 | 徐* | 4月11日1,2,3,4节 旷课4节 |
12 | 23494100*** | 视传2302 | 胡** | 4月10日1,2节 旷课2节 |
13 | 23494100*** | 视传2302 | 肖* | 4月10日1,2节 旷课2节 |
14 | 23494100*** | 视传2302 | 肖** | 4月10日1,2节 旷课2节 |
15 | 23494100*** | 视传2302 | 刘** | 4月10日1,2节 旷课2节 |
16 | 23494100*** | 视传2303 | 钟** | 4月11日1,2,3,4节 旷课4节 |
17 | 23494100*** | 视传2303 | 王** | 4月11日1,2,3,4节 4月11日5,6,7,8节 旷课8节 |
18 | 23494100*** | 视传2303 | 宋* | 4月11日5,6,7,8节 旷课4节 |
19 | 23494100*** | 视传2303 | 刘* | 4月11日1,2,3,4节 4月11日5,6,7,8节 旷课8节 |
20 | 23494100*** | 视传2303 | 龙** | 4月11日5,6,7,8节 旷课4节 |
21 | 23494100*** | 视传2303 | 谢** | 4月11日5,6,7,8节 旷课4节 |
22 | 23494100*** | 视传2304 | 汪** | 4月11日5,6,7,8节 旷课4节 |
23 | 23494100*** | 视传2304 | 谭** | 4月11日5,6,7,8节 旷课4节 |
24 | 23494100*** | 视传2304 | 范** | 4月10日1,2,3,4节 旷课4节 |
国际学院学工办
2024年4月15日